Line Angle Recommendations:

Dimensions

Cleats 1
Imperial
Dimensions
(inches)
MC
24
MC
30
MC
36
MC
42
MC
54
A 1-3/4 2 2 2 2-1/2
B 6-1/4 7 8 9 11-1/2
C 24 30 36 42 54
D 16 20 24 26 33
E 8-1/2 10-1/2 12 12 16
F 5-1/2 7 8-1/4 8-1/2 11
G - - - 3-3/4 4-3/4
H 6-1/2 8 10 11-1/4 14-1/4
Bolt Size 3-1/4 1 1 1 1-1/8
Bolt Length 12 18 18 18 18
Qty 6 6 6 8 8
Cleats 1
Metric
Dimensions
(mm)
MC
24
MC
30
MC
36
MC
42
MC
54
A 44 51 51 51 64
B 159 178 203 229 292
C 610 762 914 1067 1371
D 406 508 610 660 838
E 216 267 305 305 406
F 140 178 209 216 279
G - - - 96 121
H 165 203 254 285 362
Bolt Size M20 M24 M24 M24 M30
Bolt Length 300 460 460 460 460
Qty 6 6 6 8 8

1 Cleat nomenclature is not based on load rating. Model numbers are based on length in inches.